-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
?● 柴動,配置55kw大功率發(fā)動機,動力強勁
● 全行程大載重1000kg
● 四驅四轉,越野性佳,自動調平
● 一鍵延伸大平臺,任意點位可停
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 28.00m |
最大平臺高度 | 26.00m |
整機長度 | 5.96m |
整機寬度 | 2.50m |
整機高度(圍欄未折疊) | 4.13m |
整機高度(圍欄折疊) | 3.19m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 5.48m×2.45m |
平臺延伸尺寸 | 2.10m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.23m |
軸距 | 4.10m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 3.50m/6.00m |
輪胎 | 355/55 D625 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 1000kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 1000kg |
最大工作人數 | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.0km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.3km/h |
工作最大允許角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 110/100sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 19800kg |
▼ 動力 | |
柴油發(fā)動機 | 55kW/2600rpm |
柴油箱容積 | 130L |
液壓油箱容積 | 260L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 91ft 10in |
最大平臺高度 | 85ft 4in |
整機長度 | 19ft 7in |
整機寬度 | 8ft 2in |
整機高度(圍欄未折疊) | 13ft 7in |
整機高度(圍欄折疊) | 10ft 6in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 18ft×8ft |
平臺延伸尺寸 | 6ft 11in |
最小離地間隙(收攏/起升) | 9in |
軸距 | 13ft 5in |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 11ft 6in/19ft 8in |
輪胎 | 355/55 D625 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 2204lb |
延伸平臺安全工作載荷 | 2204lb |
最大工作人數 | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 2.49mph |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.19mph |
工作最大允許角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 110/100sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 43651lb |
▼ 動力 | |
柴油發(fā)動機 | 55kW/2600rpm |
柴油箱容積 | 34gal 3pt |
液壓油箱容積 | 68gal 6pt |