-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 19.00m |
最大平臺高度 | 17.00m |
整機(jī)長度 | 4.95m |
整機(jī)寬度 | 2.46m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 3.61m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 2.75m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 4.59m×2.25m |
平臺延伸尺寸 | 2.70m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.40m |
軸距 | 3.30m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.25m/3.40m |
輪胎 | 36×14-20 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 750kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 750kg |
最大工作人數(shù) | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.7km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.4km/h |
工作最大允許角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 68/70sec |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 12400kg |
▼ 動力 | |
柴油發(fā)動機(jī) | 36.4kW/2600rpm |
柴油箱容積 | 100L |
液壓油箱容積 | 150L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 62ft 4in |
最大平臺高度 | 55ft 9in |
整機(jī)長度 | 16ft 3in |
整機(jī)寬度 | 8ft 1in |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 11ft 10in |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 9ft |
工作平臺尺寸(長×寬) | 15ft 1in×7ft 5in |
平臺延伸尺寸 | 8ft 10in |
最小離地間隙(收攏/起升) | 1ft 4in |
軸距 | 10ft 10in |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 4ft 1in/11ft 2in |
輪胎 | 36×14-20 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 1653lb |
延伸平臺安全工作載荷 | 1653lb |
最大工作人數(shù) | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 2.92mph |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.25mph |
工作最大允許角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 68/70sec |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 27337lb |
▼ 動力 | |
柴油發(fā)動機(jī) | 48.8hp/2600rpm |
柴油箱容積 | 21gal 8pt |
液壓油箱容積 | 32gal 8pt |